Les filières de valorisation des déchets :
Le recyclage des déchets offre des perspectives de valorisation permettant à chaque type de produit une réutilisation. Le SMCTOM de Nontron travaille avec un maximum de partenaire de manière à optimiser son flux de déchets.
Liste des déchets et des partenaires de retraitement :
Produits acceptés en déchetterie |
Repreneur |
Valorisation ou élimination |
||
| Encombrants | SMD3 | Enfouissement | ||
| Gravats | SMCTOM | Stockage Classe3 | ||
| Ferraille | Brangé, Sirmet | Tri et recyclage | ||
| Papier/Carton, Journaux/Revues/Magazines |
|
Recyclage | ||
| Déchets Verts | SMD3 | Epandage agricole | ||
| Vieux Bois | AES | Recyclage | ||
| Verre (emballage) | BSN | Recyclage | ||
| Huile moteur | SRHUU | Recyclage ou revalorisation énergétique | ||
| Produits de jardinage et Bricolage | PENA | Valorisation énergétique | ||
| Huiles cuisine | ADS | Recyclage ou valorisation énergétique | ||
| Déchets électriques/electroniques | SMD3 | Valorisation ou réutilisation | ||
| Piles | SCRELEC | Valorisation | ||
| Batteries | Brangé | Recyclage | ||
| Polystyrène | Chassain | Recyclage | ||
| Films plastique | TRI | Recyclage | ||
| Seringues pour particuliers en auto-médication (DASRI) | PROCINER | Valorisation énergétique | ||






